Satunama.org – Berikut adalah nama-nama peserta Kelas Politik Cerdas Berintegritas Provinsi Jawa Timur yang dinyatakan Lolos Seleksi.
Selanjutnya kegiatan Kelas PCB Jakarta akan dilaksanakan pada tanggal 3 – 7 Oktober 2016 di Kaliandra Resort
2. Dusun Gamoh – Dayurejo, Prigen – Pasuruan, Jawa TImur. PO Box. 99 Kab. Pasuruan 67156.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ariwan Perdana (081904733938).
Lampiran Kelas Mahasiswa
No | Nama | Jenis Kelamin | Kampus |
1 | GALANG KSATRIA BELLA | L | UNIVERSITAS AIRLANGGA |
2 | YOVI ADE IRVAN | L | STAI PANCAWAHANA BANGIL |
3 | AHMAD KHOIRUDDIN | L | UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
4 | ANGGIT SETIADI | L | UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
5 | MASDURI | L | U I N S U N A N A M P E L S U R A B A Y A |
6 | ALFIN NURUL FIRDAUS | P | UNIVERSITAS AIRLANGGA |
7 | EVI AYU LESTARI | P | UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA |
8 | MOHAMMAD AGUS MAULIDI | L | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA |
9 | ANCA LAIKA | L | UNIVERSITAS. AIRLANGGA |
10 | ROSI SALVAJAE | L | UIN SUNAN KALIJAGA |
11 | FIRDAWATI RESPENDI | P | UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI |
12 | IRFAN ROSYADI | L | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA |
13 | MOHAMMAD FAUZI ALVI YASIN | L | UNIVERSITAS UDAYANA |
14 | NINO PAULUS BASTANTA SITEPU | L | UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
15 | HILYATUL ASFIA | P | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA |
16 | DWI PURNAMASARI | P | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO |
17 | EKA FATIKHUL FIRDAUSI | L | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA |
18 | ABDUL JAMAL SETIAWAN | L | U N I V M U H A M M A D I Y A H M A L A N G |
19 | HENDRIS | L | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA |
20 | NAFILATUR ROHMAH | P | U N I V E R S I T A S N E G E R I M A L A N G |
21 | MUH SUTRI MANSYAH | L | UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
22 | SUKIRMAN | L | UNIVERSTAS TRUNOJOYO MADURA |
23 | SARTIKA MEILINA | P | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA |
24 | SIDDIQURROHMAN ABAD ARZ | L | UPN SURABAYA |
25 | DWIKI MUHAMMAD ANGKASAWAN | L | UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
Lampiran Kelas Siswa
No | Nama | Jenis Kelamin | Sekolah |
1 | JESSICA VIRGINITA | P | SMA NEGERI 5 SURABAYA |
2 | AISHA WIRANTI DIAN PRADIPTA | P | SMA NEGERI 6 SURAKARTA |
3 | SHAHYB HANDYANTO | L | SMK NEGERI 1 BATANG |
4 | AHMAD SUKI | L | SMK NEGERI 1 PURWOSARI |
5 | NABILA YASMINDIRA | P | SMAN 18 SURABAYA |
6 | BETZY ALIMANDA ANSORI | P | SMKN 1 BANYUWANGI |
7 | ERVIENA ATIKA KURNIAWAN | P | SMK SEPULUH NOPEMBER SIDOARJO |
8 | A. FARUUQ | L | SMA UNGGULAN BPPT AL FATTAH LAMONGAN |
9 | MENTARI WIDYASTUTI | P | SMA NEGERI 6 SURAKARTA |
10 | SITA RESMI SULISTYOWATI | P | SMA NEGERI TEMPEH |
11 | ARYO SENO BAGASKORO | L | SMA NEGERI 5 SURABAYA |
12 | FAHMI LATHIIF | L | S M K S I A N G T U L U N G A G U N G |
13 | THIYO ANDI PRABOWO | L | SMK NEGERI 5 MADIUN |
14 | M. KHAFI AFIFFUDIN | L | SMK YPM 4 TAMAN SIDOARJO |
15 | AMILATUL MASRUROH | P | SMK KESEHATAN TPA JEMBER |
16 | INSANIA WAHYU NIRWANA | P | SMA NEGERI 5 SURABAYA |
17 | NABILA CAESARINA | P | SMK YPM 7 TARIK |
18 | TOMI ARI NOVIANTO | L | SMK YPM 4 TAMAN SIDOARJO |
19 | M. WAHYU SATRIYO UTOMO | L | SMK YPM 7 TARIK |
20 | SIDOPURWANTO | L | SMK NEGERI 1PURWOSARI |
21 | SUSANTO WIJAYA | L | SMK YPM 4 TAMAN SIDOARJO |
22 | FAKHRURRIDA WIDODO | L | SMA NEGERI 5 SURABAYA |
23 | MUHAMMAD MUKAROM | L | M A S E J A H T E R A P A R E |
24 | SAVIRA KARTIKA SAMODRA | P | SMA HANG TUAH 5 SIDOARJO |
25 | KALEKSANAN BARQI AJI MASSANI | L | MA SEJAHTERA |
Kpan pengumuman seleksi utuk papua barat ya??